Kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2019
Takster vedr. erhvervelse og fornyelse af gravsteder for en brugsperiode
For medlemmer af Folkekirken:
Kistegravsted - pr. gravplads | 2179,00 |
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner | 1242,00 |
Græsareal - Ukendt urnefællesgrave - kan ikke fornyes | 620,00 |
Græsareal - | 1242,00 |
Udfærdigelse og påtegning af gravstedsbrev |
60,00 |
For ikke-medlemmer af Folkekirken:
Kistegravsted - pr. gravplads | 14.522,00 |
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner | 1.552,00 |
Græsareal - Ukendt urnefællesgrave - kan ikke fornyes | 775,00 |
Græsareal - Fællesurnegrave - 1 kvm | 1552,00 |
Udfærdigelse og påtegning af gravstedsdsbrev | 60,00 |
En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. (10 år for urnegravsteder- 30 år for kistegravsted)
Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode, erlægges forholdsmæssig betaling. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.
Græsgravsteder kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse af aftale om ren- og vedligeholdelse.
Begravelse.
For medlemmer af Folkekirken:
Kistegrav | 3.805,00 |
Kistegrav - tillæg for lørdag incl.moms | 2.927,00 |
Urnenedsættelse | 395,00 |
Urnenedsættel- Tillæg- lørdage | 1.097,00 |
Urnenedsættelse- tillæg hverdage efter kl. 16 |
366,00 |
For ikke-medlemmer af Folkekirken:
Kistegrav | 5.855,00 |
Kistegrav - tillæg for Lørdag incl.moms | 2.927.00 |
Urnenedsættelse | 608,00 |
Urnenedsættel- Tillæg- lørdage | 1.097,00 |
Urnenedsættelse- tillæg hverdage efter kl. 16 | 366,00 |
Sløjfning af ikke udløbet gravsteder pr. år der er tilbage af gravfreden
Kistegravsted med 1 plads incl. moms pr. resterende år | 275,00 |
Urnegravsted incl. moms pr. resterende år | 183,00 |
Opgravning og flytning af urner:
Urner incl.moms | 1.097,00 |
Granpyntning til jul Type 2
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms | 591,00 |
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms | 786,00 |
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms | 945,00 |
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms | 1.101,00 |
Kistegravsted med 5 gravpladser incl.moms | 1.258,00 |
Kistegravsted ved sten incl.moms | 493,00 |
Urnegravsteder incl.moms | 473,00 |
Urnegravsted ved sten incl. moms | 375,00 |
Pleje- og vedligeholdelse af gravsteder pr. år.
Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms | 731,00 |
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms | 1.098,00 |
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms | 1.280,00 |
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms | 1.464,00 |
Over 4 gravpladser + pr. gravplads incl.moms | 183,00 |
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner incl.moms | 549,00 |
For arbejder ud over renholdelsen - for nyplantninger el. omplantninger, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning, årstidens blomster, pålægning af kranse og blomster til højtider, mindedage o.lign. - betales særskilt, dagspris ifølge regning.
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.
Udvidet pleje - og vedligeholdelse for en brugsperiode.
Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagt gravsted for en brugsperiode - første brugsperiode for kistegrave minimum 30 år og urnegrave minimum10 år.
Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning af jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.
Priseksempler på renholdelse:
Kontakt graveren for udregning af tilbud på flerårig aftale.
Diverse:
Timeløn incl. moms | 366,00 |
Stedmoder incl. plantning/optagning mv. pr. stk incl. moms | 16,00 |
Isbegonier incl. plantning/optagning mv. pr. stk incl. moms | 16,00 |
Perlesten/100 L. udlagt incl. moms | 296,00 |
Brug af kirken uden tilknytning til sognet incl. moms | 3.660,00 |
Taksterne er ikke gældende efter 31.12.2019.
Forbehold for prisændringer.